SIZE HELP AND PRODUCT MEASUREMENTS
Please refer to the diagram below as a reference point for the guide on sizing

Height\Weight | 50-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160-165 | 36 S | 38 M | 40 L | 40 L | 42 XL | 44 XXL | 44 XXL |
166-170 | 36 S | 38 M | 38 M | 40 L | 42 XL | 44 XXL | 44 XXL |
171-175 | 36 S | 36 S | 38 M | 38 M | 40 L | 42 XL | 44 XXL |
176-180 | 36 S | 38 M | 38 M | 40 L | 42 XL | 44 XXL | |
181-185 | 36 S | 36 S | 38 M | 40 L | 42 XL | ||
186-191 | 36 S | 36 S | 38 M | 40 L | 42 XL |
Height: centimeters \ Weight: kilograms
Height\Weight | 50-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160-165 | 36 S | 38 M | 40 L | 40 L | 42 XL | 44 XXL | 44 XXL |
166-170 | 36 S | 38 M | 38 M | 40 L | 42 XL | 44 XXL | 44 XXL |
171-175 | 36 S | 36 S | 38 M | 38 M | 40 L | 42 XL | 44 XXL |
176-180 | 36 S | 38 M | 38 M | 40 L | 42 XL | 44 XXL | |
181-185 | 36 S | 36 S | 38 M | 40 L | 42 XL | ||
186-191 | 36 S | 36 S | 38 M | 40 L | 42 XL |
Height: centimeters \ Weight: kilograms
Height\Weight | 50-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160-165 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 35 | |
166-170 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | |
171-175 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
176-180 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
181-185 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||
186-191 | 30 | 31 | 32 |
Height: centimeters \ Weight: kilograms