LabourUnionClothing
Polo à col italien
£75
Élément de design clé qui distingue le polo, le col italien ajoute une touche de décontraction supplémentaire.
La taille côtelée améliore le confort en la rendant plus respirante, ce qui est la cerise sur le gâteau en matière de style.
•Col découpé
•Taille côtelée
•Lycra
•Trois boutons
Tableau des tailles
Pour plus d'informations sur les mesures, veuillez consulter la section « Comment nous mesurons ».
| Taille | Longueur | Poitrine | Épaule | Manche |
|---|---|---|---|---|
| 36/S | 65 | 116 | 47 | 23,5 |
| 38/M | 67 | 120 | 48 | 24 |
| 40 / L | 69 | 124 | 49 | 24,5 |
| 42 / XL | 71 | 128 | 50 | 25 |
| 44 / XXL | 73 | 132 | 51 | 25,5 |
Toutes les mesures sont prises en centimètres.
Mannequin : 177 cm / 70 kg (taille : 38 M)
Guide des tailles
Veuillez vous référer au schéma ci-dessous pour le guide des tailles.
| Taille | Taille adaptée | Poids idéal | ||
| FT | CM | KG | KG | |
| 36/S | 1,63 m - 1,70 m | 165-175 | 121-143 | 55-65 |
| 38/M | 1,68 m - 1,73 m | 172-179 | 143-165 | 65-75 |
| 40/L | 1,70 m - 1,75 m | 174-181 | 154-176 | 70-80 |
| 42/XL | 1,70 m - 1,83 m | 176-183 | 165-187 | 75-85 |
| 44/XXL | 1,73 m - 1,85 m | 178-185 | 176-198 | 80-90 |















