beautiful, well-made shirt, excellent material
These are the best shirts I've ever owned, they're my absolute favorite and I'm constantly getting compliments. This cut is really special, you don't really see it anymore. PLEASE MAKE MORE!!
*Avis concernant les expéditions pendant la période des fêtes | voir
Frais de port calculés au paiement.
Ce pull s'inspire du pull de marin original de la Royal Navy britannique de la Seconde Guerre mondiale. Fidèle au modèle d'origine, il est confectionné en laine mérinos épaisse de 822 g/m², gage de qualité. Ce vêtement présente de nombreux détails soignés, comme les poches chauffe-mains de chaque côté et les poignets avec passe-pouces. Tout a été pensé pour faire de ce pull une véritable protection contre le froid.
• Laine mérinos
• 29 oz
• Modèle à demi-zip
•poches chauffe-mains
• Manchette avec trou pour le pouce
Pour plus d'informations sur les mesures, veuillez consulter la section « Comment nous mesurons ».
| Taille | Longueur | Poitrine | Épaule | Manche |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 62 | 96 | 42 | 62 |
| M | 38 | 64 | 100 | 43,5 | 63,5 |
| L | 40 | 66 | 84 | 45 | 65 |
| XL | 42 | 68 | 108 | 46 | 66,5 |
| XXL | 44 | 70 | 112 | 48 | 68 |
Modèle : 180 cm / 70 kg (taille : L)
Veuillez vous référer au schéma ci-dessous pour le guide des tailles.
| Taille/Poids | 50-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160-165 | 36 S | 38 ans | 40 L | 40 L | 42 XL |
44 XXL | 44 XXL |
| 166-170 | 36 S | 38 ans | 38 ans | 40 L | 42 XL | 44 XXL | 44 XXL |
| 171-175 | 36 S | 36 S | 38 ans | 38 ans | 40 L | 42 XL | 44 XXL |
| 176-180 | 36 S | 38 ans | 38 ans | 40 L | 42 XL | 44 XXL | |
| 181-185 | 36 S | 36 S | 38 ans | 40 L | 42 XL | ||
| 186-191 | 36 S | 36 S | 38 ans | 40 L | 42 XL |
Taille : centimètres \ Poids : kilogrammes