beautiful, well-made shirt, excellent material
These are the best shirts I've ever owned, they're my absolute favorite and I'm constantly getting compliments. This cut is really special, you don't really see it anymore. PLEASE MAKE MORE!!
*Avis concernant les expéditions pendant la période des fêtes | voir
Le henley, un classique intemporel né en Angleterre au début du XXe siècle, est le sous-vêtement emblématique des hommes de la classe ouvrière. Teint à partir d'ingrédients végétaux, sa couleur indigo parfaite se patinera avec le temps.
Pour plus d'informations sur les mesures, veuillez consulter la section « Comment nous mesurons ».
| Taille | Longueur | Poitrine | Épaule | Manche |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 66 | 80 | 37 | 64,5 |
| M | 38 | 67 | 84 | 39 | 65 |
| L | 40 | 70 | 88 | 41 | 68 |
| XL | 42 | 74 | 92 | 43 | 72 |
| XXL | 44 | 75,5 | 96 | 46 | 73 |
Toutes les mesures sont prises en centimètres.
Mannequin : 177 cm / 67,5 kg (taille : M)
Veuillez vous référer au schéma ci-dessous pour le guide des tailles.
| Taille/Poids | 50-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160-165 | 36 S | 38 ans | 40 L | 40 L | 42 XL |
44 XXL | 44 XXL |
| 166-170 | 36 S | 38 ans | 38 ans | 40 L | 42 XL | 44 XXL | 44 XXL |
| 171-175 | 36 S | 36 S | 38 ans | 38 ans | 40 L | 42 XL | 44 XXL |
| 176-180 | 36 S | 38 ans | 38 ans | 40 L | 42 XL | 44 XXL | |
| 181-185 | 36 S | 36 S | 38 ans | 40 L | 42 XL | ||
| 186-191 | 36 S | 36 S | 38 ans | 40 L | 42 XL |
Taille : centimètres \ Poids : kilogrammes