beautiful, well-made shirt, excellent material
These are the best shirts I've ever owned, they're my absolute favorite and I'm constantly getting compliments. This cut is really special, you don't really see it anymore. PLEASE MAKE MORE!!
*Avis concernant les expéditions pendant la période des fêtes | voir
Inspirée de la tenue de combat britannique originale P49 en tweed, immédiatement reconnaissable à ses larges revers lui donnant un aspect de col ouvert, similaire au modèle canadien de 1949.
Confectionnée en tweed de laine de 720 g, cette veste est parfaitement adaptée aux conditions hivernales.
Les épaulettes et les ceintures réglables ont été conservées de l'exemplaire original du P49.
·Poches de pain
Veste britannique P49
·Tweed de laine 720 g
Pour plus d'informations sur les mesures, veuillez consulter la section « Comment nous mesurons ».
| Taille | Longueur | Poitrine | Épaule | Manche |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 60,6 | 111 | 48,8 | 60 |
| M | 38 | 62.1 | 115 | 50 | 61 |
| L | 40 | 63.6 | 119 | 51.2 | 62 |
| XL | 42 | 65.1 | 123 | 52,4 | 63 |
| XXL | 44 | 66.6 | 127 | 53,6 | 64 |
Toutes les mesures sont prises en centimètres.
Mannequin : 180 cm / 70 kg (taille : M)
Veuillez vous référer au schéma ci-dessous pour le guide des tailles.
| Taille/Poids | 50-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160-165 | 36 S | 38 ans | 40 L | 40 L | 42 XL |
44 XXL | 44 XXL |
| 166-170 | 36 S | 38 ans | 38 ans | 40 L | 42 XL | 44 XXL | 44 XXL |
| 171-175 | 36 S | 36 S | 38 ans | 38 ans | 40 L | 42 XL | 44 XXL |
| 176-180 | 36 S | 38 ans | 38 ans | 40 L | 42 XL | 44 XXL | |
| 181-185 | 36 S | 36 S | 38 ans | 40 L | 42 XL | ||
| 186-191 | 36 S | 36 S | 38 ans | 40 L | 42 XL |
Taille : centimètres \ Poids : kilogrammes