LabourUnionClothing
Short Gurkha à boucle de l'armée australienne
Arborant un design résolument traditionnel, notre short Gurkha se distingue par sa coupe ample, ses doubles plis et sa ceinture ajustable par boucle. Élégantes et modernes, les boucles latérales ajustables et les sangles intégrées remplacent les ceintures traditionnelles. Outre leur fonction première de maintien, elles soulignent le style bouffant des jambes et la taille haute, accentuant ainsi le maintien et le confort. Un savoir-faire exceptionnel et des détails soignés ont permis d'allier à la perfection tradition et fonctionnalité. Si vous appréciez la liberté de mouvement et un style classique intemporel, ce pantalon sera le choix idéal pour la ville comme pour les activités de plein air.
• Machines à coudre syndicales fabriquées
• Tissu double
• Coupe taille haute
• 100 % coton fabriqué au Japon
• Boucle double réglable
Tableau des tailles
Pour plus d'informations sur les mesures, veuillez consulter la section « Comment nous mesurons ».
| Taille | Taille | Hanche | Longueur | Ouverture des jambes | Augmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 73 | 111 | 45 | 28 | 30 |
| 30 | 76 | 114 | 50,5 | 29 | 30,5 |
| 31 | 79 | 117 | 51 | 29,5 | 31,5 |
| 32 | 82 | 120 | 53,5 | 30 | 32 |
| 33 | 85 | 123 | 54 | 30,5 | 32,7 |
| 34 | 88 | 126 | 56,5 | 31 | 33,5 |
| 35 | 91 | 129 | 57 | 31,5 | 34.2 |
Toutes les mesures sont prises en centimètres. Longueur basée sur la jambe extérieure.
Modèle : 176 cm / 70 kg (taille : 32)
Guide des tailles
Veuillez vous référer au schéma ci-dessous pour le guide des tailles.
| Taille | Taille adaptée | Poids idéal | ||
| FT | CM | KG | KG | |
| 28-30 | 1,63 m - 1,70 m | 165-175 | 121-143 | 55-65 |
| 31-32 | 1,68 m - 1,73 m | 172-179 | 143-165 | 65-75 |
| 32-33 | 1,70 m - 1,75 m | 174-181 | 154-176 | 70-80 |
| 33-34 | 1,70 m - 1,83 m | 176-183 | 165-187 | 75-85 |
| 34-35 | 1,73 m - 1,85 m | 178-185 | 176-198 | 80-90 |













