beautiful, well-made shirt, excellent material
These are the best shirts I've ever owned, they're my absolute favorite and I'm constantly getting compliments. This cut is really special, you don't really see it anymore. PLEASE MAKE MORE!!
*Avis concernant les expéditions pendant la période des fêtes | voir
Inspiré des pantalons de l'armée australienne, ce modèle à double pli et jambes larges revisite le style des années 1950. Confectionné en coton peigné, sa texture exquise vous garantit un confort optimal.
• Coton peigné
• Braguette boutonnée
• Fermeture par boucle
• Double plis
• Coupe carrée taille haute
• Boucle en laiton
Pour plus d'informations sur les mesures, veuillez consulter la section « Comment nous mesurons ».
| Taille | Taille | Hanche | Longueur | Ouverture des jambes | Cuisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 74 | 111 | 103 | 25,5 | 71,5 |
| 30 | 76 | 114 | 105 | 26 | 73 |
| 31 | 80 | 117 | 107 | 26,5 | 74,5 |
| 32 | 83 | 120 | 109 | 27 | 76 |
| 33 | 86 | 123 | 111 | 27,5 | 77,5 |
| 34 | 89 | 126 | 113 | 28 | 79 |
| 35 | 92 | 129 | 115 | 28,5 | 80,5 |
Toutes les mesures sont prises en centimètres. Longueur basée sur la jambe extérieure.
Modèle : 176 cm / 70 kg (taille : 32)
Veuillez vous référer au schéma ci-dessous pour le guide des tailles.
| Taille/Poids | 50-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160-165 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 35 | |
| 166-170 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | |
| 171-175 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 176-180 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 181-185 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||
| 186-191 | 30 | 31 | 32 |
Taille : centimètres \ Poids : kilogrammes