beautiful, well-made shirt, excellent material
These are the best shirts I've ever owned, they're my absolute favorite and I'm constantly getting compliments. This cut is really special, you don't really see it anymore. PLEASE MAKE MORE!!
*Avis concernant les expéditions pendant la période des fêtes | voir
Ce short P44, également confectionné en coton HBT, conserve le design classique du P44. De longueur mi-longue et de coupe carrée, il vous offre une expérience de port optimale pour faire du sport en été.
• Coton HBT
• Design classique P44
• Poche arrière géante
• Bouton rouillé personnalisé
• Braguette boutonnée
• Coupe carrée
• Longueur mi-longueur
• Taille mi-haute
Pour plus d'informations sur les mesures, veuillez consulter la section « Comment nous mesurons ».
| Taille | Taille | Hanche | Longueur | Ouverture des jambes |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 73 | 99 | 49,5 | 28 |
| 30 | 76 | 102 | 51 | 28,5 |
| 31 | 79 | 105 | 52,5 | 29 |
| 32 | 82 | 108 | 54 | 29,5 |
| 33 | 85 | 111 | 55,5 | 30 |
| 34 | 88 | 114 | 57 | 30,5 |
| 35 | 91 | 117 | 58,5 | 31 |
Toutes les mesures sont prises en centimètres. Longueur basée sur la jambe extérieure.
Modèle : 177 cm / 70 kg (taille : 32)
Veuillez vous référer au schéma ci-dessous pour le guide des tailles.
| Taille/Poids | 50-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160-165 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 35 | |
| 166-170 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | |
| 171-175 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 176-180 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 181-185 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||
| 186-191 | 30 | 31 | 32 |
Taille : centimètres \ Poids : kilogrammes