Labour Union Clothing-Since 1986 | Vintage Inspired Heritage Menswear
Pantalon plissé blanc HBT
Ce pantalon en coton élégant présente des plis nets et une coupe légèrement carrée pour un style unique, conférant une allure rétro impeccable.
Leur tissu léger et leur taille haute les rendent parfaits pour les trajets quotidiens.
Avec leur palette de couleurs crème classique et leur motif HBT, ces pantalons plissés rehausseront à coup sûr n'importe quelle garde-robe.
• 100 % coton
•Plissé
•Taille haute
Taille et coupe
Informations sur l'ajustement
Ce modèle taille petit. Nous vous recommandons de prendre une taille au-dessus.
• Coupe : Coupe classique
• Le mannequin mesure 1,77 m et pèse 70 kg ; elle porte une taille 32
• Ces tailles correspondent aux normes asiatiques.
Mesure de la taille
Pour plus d'informations sur les tailles, veuillez consulter le tableau des tailles ci-dessous :
| Taille | Taille | Hanche | Longueur | Cuisse | Ouverture des jambes |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 74 | 109 | 97 | 67,5 | 49 |
| 30 | 77 | 112 | 99 | 69 | 50 |
| 31 | 80 | 115 | 101 | 70,5 | 51 |
| 32 | 83 | 118 | 103 | 72 | 52 |
| 33 | 86 | 121 | 105 | 73,5 | 53 |
| 34 | 89 | 124 | 107 | 75 | 54 |
Toutes les mesures sont prises en centimètres. Veuillez tolérer une légère erreur due à la mesure manuelle.
Guide des tailles
Veuillez vous référer au schéma ci-dessous pour le guide des tailles.
| Taille | Taille adaptée | Poids idéal | ||
| FT | CM | KG | KG | |
| 28-30 | 1,63 m - 1,70 m | 165-175 | 121-143 | 55-65 |
| 31-32 | 1,68 m - 1,73 m | 172-179 | 143-165 | 65-75 |
| 32-33 | 1,70 m - 1,75 m | 174-181 | 154-176 | 70-80 |
| 33-34 | 1,70 m - 1,83 m | 176-183 | 165-187 | 75-85 |
| 34-35 | 1,73 m - 1,85 m | 178-185 | 176-198 | 80-90 |
*À titre indicatif seulement








